
图解问题
沈氏节能
超临界值二氧化的反应碳循坏系统软件中的重要的零部件,用高质量热交换器技术应用将二氧化的反应碳温度过高崇温度过高,上升系统软件成功率。享用组成部分主体工程、高质量热交换器、耐温度过高、耐压力等胜机,可的提升绿色能源借助成功率,限制碳减排。
产品特点
1、增长率化率:按照微缓冲区结构特征,保证 增长率化热更换,削减万元产值能耗,增长能源开发利于的率。
2、高紧促性:大小小,占地积表面积小,省去三维空间。
3、高可信性:具备条件优秀的耐的腐蚀、耐高冷藏(0-900℃)、耐直流电(100MPa),能在繁多一些恶劣周围环境下稳定性自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在寻觅耐用的低碳水平散热片解读决计划书吗?咱们才能怏速为朋友带来货品觉得、水平鼓励和定制化化保障。欢迎语可以关系咱们,熟知 更加多问题。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务热线服务
187 5820 8828
(腾讯微信同号)





